+373 69 140 862

Канальная приточно-вытяжная установка - полупромышленная серия
| Страна производитель | Япония |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.45 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 625.00 |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 2 500.00 |
| Статическое давление, Па | 175.00 |
| Эффективность утилизации тепла (мин.), % | 77.00 |
| Эффективность утилизации тепла (макс.), % | 82.50 |
| Уровень шума (мин.), дБ(А) | 24.00 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 43.00 |
| Вес, кг | 198.00 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 1980х1500х500 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 7.60 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 … +46°C |
| С инвертором | Да |
Полнофункциональный проводной пульт для автономного управления Лоссней